PW0043C - Robe en tissu double
Tabla de Tallas - Ropa de Mujer
![]() |
Ref | Medidas | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 34-36 | 38 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | ||
1 - Contorno de pecho | cm | 82-86 | 90 | 94-98 | 98-102 | 106-110 | |
in | 32-34 | 35 | 37-39 | 39-40 | 42-43 | ||
2 - Contorno de cintura | cm | 62-66 | 70 | 74-78 | 78-82 | 86-90 | |
in | 24-26 | 28 | 29-31 | 31-32 | 34-35 | ||
3 - Contorno de cadera | cm | 90-94 | 98 | 102-106 | 106-110 | 114-118 | |
in | 35-37 | 39 | 40-42 | 42-43 | 45-46 | ||
4 - Contorno de cuello | cm | 35-36 | 37 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | |
in | 14 | 15 | 15 | 15-16 | 16-17 | ||
5 - Largo de pierna | cm | 75-76 | 77 | 78-79 | 79-80 | 81-82 | |
in | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
Con los brazos relajados a los lados, mida alrededor de la parte más completa de su pecho.
Cómo medir su cintura
Mida alrededor de la parte más estrecha de su cintura, generalmente alrededor del ombligo. Para asegurar un ajuste cómodo, mantenga un dedo entre la cinta métrica y su cuerpo.
Robe midi en soie imprimée dans la gamme de noir avec dos nu
Robe mi-longue avec décolleté en V et maintien derrière le cou
Il a du caoutchouc à l'arrière qui lui permet de s'adapter à différentes figures
Le dos est exposé et à l'avant il a une ouverture avec le même tissu en dessous
Composition: 70% Soie + 30% Polyester
Disponible: taille unique
Longueur: 110 cm. (environ) parce que le mode de serrage est réglementé